期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318255 | 大 单 | |||
3318254 | 14:55 | 3+7+2=12 | 大 单 | 错 |
3318253 | 14:51 | 1+6+4=11 | 大 双 | 错 |
3318252 | 14:48 | 4+9+5=18 | 大 双 | 对 |
3318251 | 14:44 | 9+7+6=22 | 小 单 | 错 |
3318250 | 14:41 | 5+6+6=17 | 小 单 | 对 |
3318249 | 14:37 | 7+1+9=17 | 小 单 | 对 |
3318248 | 14:34 | 5+6+9=20 | 小 单 | 错 |
3318247 | 14:30 | 8+5+3=16 | 大 单 | 对 |
3318246 | 14:27 | 5+8+6=19 | 大 单 | 对 |
3318245 | 14:23 | 8+4+9=21 | 大 双 | 对 |
3318244 | 14:20 | 3+9+2=14 | 大 单 | 对 |
3318243 | 14:16 | 3+9+6=18 | 小 双 | 对 |
3318242 | 14:13 | 9+4+5=18 | 大 单 | 对 |
3318241 | 14:09 | 2+9+9=20 | 大 单 | 对 |
3318240 | 14:06 | 0+6+7=13 | 大 单 | 对 |
3318239 | 14:02 | 4+5+8=17 | 大 单 | 对 |
3318238 | 13:59 | 3+6+6=15 | 大 单 | 对 |
3318237 | 13:55 | 4+6+8=18 | 小 单 | 错 |
3318236 | 13:52 | 1+6+1=08 | 大 单 | 错 |
3318235 | 13:48 | 1+7+8=16 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318254 | 12 | 小 | 双 | ||
3318253 | 11 | 小 | 单 | ||
3318252 | 18 | 大 | 双 | ||
3318251 | 22 | 大 | 双 | ||
3318250 | 17 | 大 | 单 | ||
3318249 | 17 | 大 | 单 | ||
3318248 | 20 | 大 | 双 | ||
3318247 | 16 | 大 | 双 | ||
3318246 | 19 | 大 | 单 | ||
3318245 | 21 | 大 | 单 | ||
3318244 | 14 | 大 | 双 | ||
3318243 | 18 | 大 | 双 | ||
3318242 | 18 | 大 | 双 | ||
3318241 | 20 | 大 | 双 | ||
3318240 | 13 | 小 | 单 | ||
3318239 | 17 | 大 | 单 | ||
3318238 | 15 | 大 | 单 | ||
3318237 | 18 | 大 | 双 | ||
3318236 | 08 | 小 | 双 | ||
3318235 | 16 | 大 | 双 | ||
3318234 | 06 | 小 | 双 | ||
3318233 | 19 | 大 | 单 | ||
3318232 | 09 | 小 | 单 | ||
3318231 | 09 | 小 | 单 | ||
3318230 | 15 | 大 | 单 | ||
3318229 | 08 | 小 | 双 | ||
3318228 | 13 | 小 | 单 | ||
3318227 | 19 | 大 | 单 | ||
3318226 | 13 | 小 | 单 | ||
3318225 | 18 | 大 | 双 | ||
3318224 | 05 | 小 | 单 | ||
3318223 | 10 | 小 | 双 | ||
3318219 | 19 | 大 | 单 | ||
3318217 | 17 | 大 | 单 | ||
3318216 | 18 | 大 | 双 | ||
3318215 | 18 | 大 | 双 | ||
3318214 | 13 | 小 | 单 | ||
3318213 | 14 | 大 | 双 | ||
3318212 | 10 | 小 | 双 | ||
3318211 | 17 | 大 | 单 | ||
3318210 | 12 | 小 | 双 | ||
3318209 | 02 | 小 | 双 | ||
3318208 | 18 | 大 | 双 | ||
3318207 | 12 | 小 | 双 | ||
3318206 | 13 | 小 | 单 | ||
3318205 | 06 | 小 | 双 | ||
3318204 | 08 | 小 | 双 | ||
3318203 | 15 | 大 | 单 | ||
3318202 | 15 | 大 | 单 | ||
3318201 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出17 18 09 12 12 09 11 13 08 07 |