期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318518 | 大 | |||
3318517 | 06:48 | 2+3+2=07 | 小 | 对 |
3318516 | 06:45 | 4+5+3=12 | 大 | 错 |
3318515 | 06:41 | 2+1+7=10 | 小 | 对 |
3318514 | 06:38 | 8+6+1=15 | 小 | 错 |
3318513 | 06:34 | 8+4+0=12 | 大 | 错 |
3318512 | 06:31 | 8+4+6=18 | 小 | 错 |
3318511 | 06:27 | 4+4+0=08 | 大 | 错 |
3318510 | 06:24 | 9+4+5=18 | 大 | 对 |
3318509 | 06:20 | 2+0+5=07 | 小 | 对 |
3318508 | 06:17 | 6+2+6=14 | 小 | 错 |
3318507 | 06:13 | 6+0+7=13 | 小 | 对 |
3318506 | 06:10 | 0+3+4=07 | 大 | 错 |
3318505 | 06:06 | 6+8+3=17 | 小 | 错 |
3318504 | 06:03 | 7+1+6=14 | 大 | 对 |
3318503 | 05:59 | 7+1+7=15 | 小 | 错 |
3318502 | 05:56 | 8+1+1=10 | 大 | 错 |
3318501 | 05:52 | 5+6+8=19 | 大 | 对 |
3318500 | 05:49 | 9+7+4=20 | 小 | 错 |
3318499 | 05:45 | 5+7+5=17 | 大 | 对 |
3318498 | 05:42 | 2+5+7=14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318517 | 07 | 小 | 单 | ||
3318516 | 12 | 小 | 双 | ||
3318515 | 10 | 小 | 双 | ||
3318514 | 15 | 大 | 单 | ||
3318513 | 12 | 小 | 双 | ||
3318512 | 18 | 大 | 双 | ||
3318511 | 08 | 小 | 双 | ||
3318510 | 18 | 大 | 双 | ||
3318509 | 07 | 小 | 单 | ||
3318508 | 14 | 大 | 双 | ||
3318507 | 13 | 小 | 单 | ||
3318506 | 07 | 小 | 单 | ||
3318505 | 17 | 大 | 单 | ||
3318504 | 14 | 大 | 双 | ||
3318503 | 15 | 大 | 单 | ||
3318502 | 10 | 小 | 双 | ||
3318501 | 19 | 大 | 单 | ||
3318500 | 20 | 大 | 双 | ||
3318499 | 17 | 大 | 单 | ||
3318498 | 14 | 大 | 双 | ||
3318497 | 15 | 大 | 单 | ||
3318496 | 19 | 大 | 单 | ||
3318495 | 13 | 小 | 单 | ||
3318494 | 16 | 大 | 双 | ||
3318493 | 10 | 小 | 双 | ||
3318492 | 06 | 小 | 双 | ||
3318491 | 12 | 小 | 双 | ||
3318490 | 08 | 小 | 双 | ||
3318489 | 19 | 大 | 单 | ||
3318488 | 10 | 小 | 双 | ||
3318487 | 20 | 大 | 双 | ||
3318486 | 17 | 大 | 单 | ||
3318485 | 15 | 大 | 单 | ||
3318484 | 18 | 大 | 双 | ||
3318483 | 08 | 小 | 双 | ||
3318482 | 14 | 大 | 双 | ||
3318481 | 13 | 小 | 单 | ||
3318480 | 03 | 小 | 单 | ||
3318479 | 18 | 大 | 双 | ||
3318478 | 09 | 小 | 单 | ||
3318477 | 17 | 大 | 单 | ||
3318476 | 20 | 大 | 双 | ||
3318475 | 17 | 大 | 单 | ||
3318474 | 09 | 小 | 单 | ||
3318473 | 10 | 小 | 双 | ||
3318472 | 20 | 大 | 双 | ||
3318471 | 15 | 大 | 单 | ||
3318470 | 11 | 小 | 单 | ||
3318469 | 12 | 小 | 双 | ||
3318468 | 07 | 小 | 单 |
400期内,07共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出18 13 12 14 10 15 22 17 17 |